市属企业负责人薪酬信息披露样式
市属企业负责人薪酬信息披露样式
单位:人民币万元
姓名 | 职务 | 任职起止时间 | 2024年度从本公司获得的税前薪酬情况 | 2023年-2025年任期激励收入 | 是否在股东单位或其他关联方 | 在关联方领取的税前薪酬总额 | ||
应付年薪 | 社会保险、企业年金、补充医疗保险及住房公积金的单位缴纳(存)部分 | 其他货币性收入 | ||||||
肖永昌 | 党委书记、董事长 | 2024.1.1-2024.12.31 | 22.11 | 14.72 | 1.98 | 0 | 否 | 0 |
朱波 | 党委副书记、总经理 | 2024.1.1-2024.12.31 | 21.67 | 14.66 | 1.98 | 0 | 否 | 0 |
白彬 | 党委专职副书记 | 2024.1.1-2024.12.31 | 18.57 | 11.62 | 1.98 | 0 | 否 | 0 |
刘映艳 | 纪委书记 | 2024.1.1-2024.12.31 | 18.66 | 11.69 | 1.98 | 0 | 否 | 0 |
殷丽华 | 副总经理 | 2024.1.1-2024.12.31 | 17.34 | 14.05 | 1.98 | 0 | 否 | 0 |
赵扬扬 | 副总经理 | 2024.1.1-2024.12.31 | 17.47 | 13.82 | 1.98 | 0 | 否 | 0 |
张京 | 副总经理 | 2024.1.1-2024.12.31 | 17.49 | 13.27 | 1.98 | 0 | 否 | 0 |
刘佳 | 财务总监 | 2024.10.1-2024.12.31 | 4.13 | 3.11 | 0.49 | 0 | 否 | 0 |
备注:上表披露薪酬为我公司企业负责人报告期内全部应发税前薪酬(不含发放的以往年度绩效年薪)。